48ste Open Kampioenschap van de Zuiderkempen (2022)

Aanmelden voor het toernooi
De paringen voor elke ronde worden steeds vooraf gemaakt op vrijdagavond omstreeks 18u30. Het is bijgevolg NIET mogelijk om u ter plaatse in te schrijven!
Iedereen bevestigt zijn/haar deelname voor elke ronde afzonderlijk. Dat kan tot 18u op de vrijdag zelf. Elke ronde kunnen nieuwe spelers zich nog inschrijven. Dat doet u door een sms (0472/11 44 15) of een e-mail-bericht (bellenssteven@gmail.com) te sturen naar Steven Bellens met vermelding van de namen van de spelers die u wilt aanmelden. U krijgt steeds bevestiging van uw aanmelding.
Speellocaties
Noorderwijk Café sportwereld, bij Vera Ring 41 2200 Noorderwijk Tel 014 / 26 . 22 . 60 | Westerlo Parochiecentrum Boerenkrijglaan 26 2260 Westerlo Tel 014 / 54 . 15 . 24 |
Geel Zaal ’t Wijnhuis Stationstraat 56 2440 Geel Tel 014 / 58 . 87 . 71 | Mol Lokaal dienstencentrum in Ten Hove Jakob Smitslaan 28 2400 Mol Tel 0486 / 57 . 10 . 43 |
Palmares
2021 | John Nuyens |
2020 | John Nuyens |
2019 | Mathias Philipsen |
2018 | Tim Peeters |
2017 | Tim Peeters |
2016 | Chris Maes |
2015 | Jelle Rogmans |
2014 | Jan Deweerdt |
2013 | Stief Gijsen |
2012 | Eddy Van Beers |
2011 | Kris De Groot |
2010 | Kris De Groot |
2009 | Jelle Rogmans |
2008 | Marc Van Dyck |
2007 | Tim Peeters |
2006 | Sven Gorts |
2005 | Tim Peeters |
2004 | Johan Verduyckt, Tim Peeters |
2003 | Andy Ooms |
2002 | Andy Ooms |
2001 | Filip Van Lerberghe |
2000 | Mathias De Wachter |
Klassement (na ronde 1)
Nr. | Naam | Elo | Club | Ptn. | Part. | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipsen, Mathias | 2246 | Geel | 1 | 1 | +1900 |
2 | Gijsen, Stief | 2215 | Westerlo | 1 | 1 | +1900 |
3 | Luyckx, Wim | 2073 | Geel | 1 | 1 | +1900 |
4 | Peeters, Tim | 2023 | Westerlo | 1 | 1 | +1900 |
5 | Bellens, Steven | 1980 | Westerlo | 1 | 1 | +1900 |
6 | Nuyens, John | 1956 | Geel | 1 | 1 | +1900 |
7 | Hoffmann, Ruben | 1925 | Geel | 1 | 1 | +1900 |
8 | Theys, Bart | 1910 | Zichem | 1 | 1 | +1900 |
9 | Maes, Chris | 1824 | Geel | 1 | 1 | -1900 |
10 | Verachtert, Johan | 1778 | Geel | 1 | 1 | -1900 |
11 | De Leander, Jan | 1773 | Mol | 1 | 1 | -1900 |
12 | Vanlommel, Maxim | 1741 | Westerlo | 1 | 1 | -1900 |
13 | Croonenborghs, Jan | 1726 | Mol | 1 | 1 | -1900 |
14 | Van Der Linden, Patrick | 1698 | Noorderwijk | 1 | 1 | -1700 |
15 | Vervloet, Staf | 1653 | Noorderwijk | 1 | 1 | -1700 |
16 | Geukens, Staf | 1633 | Noorderwijk | 1 | 1 | -1700 |
17 | Avonds, Kobe | 1350 | Geel | 1 | 1 | -1500 |
18 | Hoskens, Fred | 1723 | Geel | 0.5 | 1 | -1900 |
19 | Huysmans, Jos | 1624 | Geel | 0.5 | 1 | -1700 |
20 | Lambrechts, Gillis | 0 | Geel | 0.5 | 1 | -1500 |
21 | Laeremans, Domien | 0 | Westerlo | 0.5 | 1 | -1500 |
22 | Verduyckt, Johan | 1803 | Westerlo | 0 | 1 | -1900 |
23 | Reypens, Jan-Dries | 1614 | Westerlo | 0 | 1 | -1700 |
24 | Wouters, Geert | 1561 | Geel | 0 | 1 | -1700 |
25 | Roymans, Liese | 1521 | Geel | 0 | 1 | -1700 |
26 | Mertens, Lesley | 1435 | Mol | 0 | 1 | -1500 |
27 | Ruelens, Arnout | 1427 | Geel | 0 | 1 | -1500 |
28 | Drijbooms, Laurent | 1415 | Noorderwijk | 0 | 1 | -1500 |
29 | Huybrechts, Martijn | 1408 | Westerlo | 0 | 1 | -1500 |
30 | Surkol, Hector | 1401 | Westerlo | 0 | 1 | -1500 |
31 | Bervoets, Yoeri | 0 | Westerlo | 0 | 1 | -1500 |
32 | Maas, Willem | 1317 | Mol | 0 | 1 | -1500 |
33 | Raus, Linus | 1302 | Geel | 0 | 1 | -1500 |
34 | Laeremans, Louis | 1301 | Noorderwijk | 0 | 1 | -1500 |
35 | Van Der Welk, Roy | 0 | Mol | 0 | 1 | -1500 |
36 | Alexander, Regilio | 0 | Mol | 0 | 1 | -1500 |
37 | Loquet, Jens | 0 | Mol | 0 | 1 | -1500 |
38 | Groeneveld, Warre | 0 | Mol | 0 | 1 | -1500 |
Ronde 1 (02/09/2022)
Bord | Naam | Res. | Naam |
---|---|---|---|
1 | Philipsen, Mathias | 1-0 | Reypens, Jan-Dries |
2 | Wouters, Geert | 0-1 | Gijsen, Stief |
3 | Luyckx, Wim | 1-0 | Roymans, Liese |
4 | Mertens, Lesley | 0-1 | Peeters, Tim |
5 | Bellens, Steven | 1-0 | Ruelens, Arnout |
6 | Drijbooms, Laurent | 0-1 | Nuyens, John |
7 | Hoffmann, Ruben | 1-0 | Huybrechts, Martijn |
8 | Surkol, Hector | 0-1 | Theys, Bart |
9 | Maes, Chris | 1-0 | Bervoets, Yoeri |
10 | Avonds, Kobe | 1-0 | Verduyckt, Johan |
11 | Verachtert, Johan | 1-0 | Maas, Willem |
12 | Raus, Linus | 0-1 | De Leander, Jan |
13 | Vanlommel, Maxim | 1-0 | Laeremans, Louis |
14 | Van Der Welk, Roy | 0-1 | Croonenborghs, Jan |
15 | Hoskens, Fred | 1/2-1/2 | Lambrechts, Gillis |
16 | Alexander, Regilio | 0-1 | Van Der Linden, Patrick |
17 | Vervloet, Staf | 1-0 | Loquet, Jens |
18 | Groeneveld, Warre | 0-1 | Geukens, Staf |
19 | Huysmans, Jos | 1/2-1/2 | Laeremans, Domien |