Klassement
Cl | Naam | Elo | Club | Games | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B. | Prog. | DirEn |
1 | Nuyens, John | 1897 | Mol | 5 | 5.0 | 2518 | 12.50 | 14.50 | 14.50 | 15.0 | – |
2 | Peeters, Tim | 2038 | Westerlo | 5 | 4.0 | 1977 | 13.00 | 15.00 | 10.00 | 12.0 | – |
3 | Hoskens, Fred | 1737 | Geel | 5 | 3.0 | 1795 | 13.50 | 14.50 | 6.00 | 10.0 | – |
4 | Huysmans, Jos | 1658 | Geel | 5 | 3.0 | 1901 | 13.00 | 14.50 | 5.50 | 10.0 | – |
5 | Vanlommel, Maxim | 1664 | Westerlo | 4 | 3.0 | 1879 | 12.50 | 14.00 | 7.00 | 9.0 | – |
6 | Maes, Chris | 1886 | Geel | 4 | 3.0 | 1786 | 12.00 | 12.50 | 5.50 | 9.0 | – |
7 | Hoffmann, Ruben | 1915 | Geel | 3 | 3.0 | 2382 | 10.50 | 12.50 | 7.00 | 6.0 | – |
8 | Vervloet, Staf | 1659 | Noorderwijk | 4 | 2.0 | 1684 | 14.00 | 15.50 | 3.50 | 6.0 | – |
9 | Goossens, Senne | 1651 | Turnhout | 4 | 2.0 | 1801 | 13.00 | 13.50 | 2.50 | 7.0 | – |
10 | Sterckx, Pieter | 1913 | Zichemse Schaakclub | 3 | 2.0 | 1727 | 12.00 | 14.00 | 4.50 | 8.0 | – |
11 | Reypens, Jan-Dries | 1581 | Westerlo | 5 | 2.0 | 1583 | 12.00 | 13.00 | 3.00 | 6.0 | – |
12 | De Cocq, Ramin | 1821 | Westerlo | 5 | 2.0 | 1631 | 11.50 | 13.00 | 3.50 | 6.0 | – |
13 | Drijbooms, Laurent | 1438 | Noorderwijk | 4 | 2.0 | 1685 | 11.50 | 12.50 | 2.50 | 5.0 | – |
14 | Mertens, Lesley | 1401 | Mol | 5 | 2.0 | 1641 | 10.50 | 12.50 | 4.50 | 5.0 | – |
15 | Croonenborghs, Jan | 1748 | Mol | 5 | 1.5 | 1441 | 8.50 | 9.00 | 2.75 | 3.5 | – |
16 | Philipsen, Mathias | 2256 | Geel | 1 | 1.0 | 2656 | 12.50 | 14.50 | 3.50 | 5.0 | – |
17 | Peeters, Theo | 1443 | Geel | 3 | 1.0 | 1361 | 11.00 | 13.00 | 2.00 | 2.0 | – |
18 | Jennis, Sebastiaan | 1400 | Westerlo | 4 | 1.0 | 1489 | 11.00 | 12.50 | 1.50 | 5.0 | – |
19 | Roymans, Liese | 1395 | Geel | 3 | 1.0 | 1438 | 10.50 | 12.50 | 2.00 | 4.0 | – |
20 | Laeremans, Louis | 1315 | Noorderwijk | 5 | 1.0 | 1313 | 10.00 | 10.50 | 0.50 | 2.0 | – |
21 | Peeters, Seppe | 1603 | Geel | 2 | 1.0 | 1358 | 9.50 | 10.50 | 1.00 | 3.0 | – |
22 | Bleuze, Kobe | 1864 | Geel | 2 | 1.0 | 1606 | 9.00 | 9.50 | 0.50 | 1.0 | – |
23 | Ruelens, Arnout | 1429 | Geel | 5 | 0.5 | 1308 | 10.00 | 11.00 | 0.75 | 1.5 | – |
24 | Raus, Linus | 1220 | Geel | 1 | 0.0 | 643 | 9.50 | 10.50 | 0.00 | 0.0 | – |
25 | Bellens, Steven | 1990 | Westerlo | 1 | 0.0 | 858 | 9.00 | 10.00 | 0.00 | 0.0 | – |
26 | Fonteijn, Jos | 1700 | | 1 | 0.0 | 601 | 9.00 | 10.00 | 0.00 | 0.0 | – |
Ronde 5 (02.10.2020)
Bord | Naam | Res. | Naam |
---|
1 | Nuyens, John | 1-0 | Vervloet, Staf |
2 | Huysmans, Jos | 0-1 | Peeters, Tim |
3 | Goossens, Senne | 0-1 | Hoffmann, Ruben |
4 | Maes, Chris | 1-0 | Mertens, Lesley |
5 | Reypens, Jan-Dries | 0-1 | Hoskens, Fred |
6 | De Cocq, Ramin | 1-0 | Croonenborghs, Jan |
7 | Drijbooms, Laurent | 1-0 | Laeremans, Louis |
8 | Bleuze, Kobe | 1-0 | Ruelens, Arnout |
| Bellens, Steven | 0 | Afwezig |
| Peeters, Theo | 0 | Afwezig |
| Jennis, Sebastiaan | 0 | Afwezig |
| Philipsen, Mathias | 0 | Afwezig |
| Sterckx, Pieter | 0 | Afwezig |
| Roymans, Liese | 0 | Afwezig |
| Fonteijn, Jos | 0 | Afwezig |
| Peeters, Seppe | 0 | Afwezig |
| Vanlommel, Maxim | 0 | Afwezig |
| Raus, Linus | 0 | Afwezig |
Ronde 4 (25.09.2020)
Bord | Naam | Res. | Naam |
---|
1 | Hoskens, Fred | 0-1 | Nuyens, John |
2 | Peeters, Tim | 1-0 | Goossens, Senne |
3 | Vanlommel, Maxim | 1-0 | Maes, Chris |
4 | Huysmans, Jos | 1-0 | De Cocq, Ramin |
5 | Hoffmann, Ruben | 1-0 | Drijbooms, Laurent |
6 | Vervloet, Staf | 1-0 | Jennis, Sebastiaan |
7 | Mertens, Lesley | 1-0 | Peeters, Seppe |
8 | Roymans, Liese | 0-1 | Reypens, Jan-Dries |
9 | Croonenborghs, Jan | 1-0 | Bleuze, Kobe |
10 | Laeremans, Louis | 1-0 | Ruelens, Arnout |
11 | Raus, Linus | 0-1 | Peeters, Theo |
| Fonteijn, Jos | 0 | Afwezig |
| Sterckx, Pieter | 0 | Afwezig |
| Bellens, Steven | 0 | Afwezig |
| Philipsen, Mathias | 0 | Afwezig |
Ronde 3 (18.09.2020)
Bord | Naam | Res. | Naam |
---|
1 | Nuyens, John | 1-0 | Peeters, Tim |
2 | Maes, Chris | 1-0 | Hoskens, Fred |
3 | Drijbooms, Laurent | 0-1 | Sterckx, Pieter |
4 | De Cocq, Ramin | 0-1 | Goossens, Senne |
5 | Roymans, Liese | 0-1 | Vanlommel, Maxim |
6 | Jennis, Sebastiaan | 0-1 | Huysmans, Jos |
7 | Reypens, Jan-Dries | 0-1 | Hoffmann, Ruben |
8 | Ruelens, Arnout | ½-½ | Croonenborghs, Jan |
9 | Fonteijn, Jos | 0-1 | Mertens, Lesley |
10 | Peeters, Seppe | 1-0 | Laeremans, Louis |
| Vervloet, Staf | 0 | Afwezig |
| Peeters, Theo | 0 | Afwezig |
| Bellens, Steven | 0 | Afwezig |
| Philipsen, Mathias | 0 | Afwezig |
Ronde 2 (11.09.2020)
Bord | Naam | Res. | Naam |
---|
1 | Peeters, Tim | 1-0 | De Cocq, Ramin |
2 | Sterckx, Pieter | 0-1 | Hoskens, Fred |
3 | Huysmans, Jos | 0-1 | Nuyens, John |
4 | Vanlommel, Maxim | 1-0 | Jennis, Sebastiaan |
5 | Croonenborghs, Jan | 0-1 | Drijbooms, Laurent |
6 | Mertens, Lesley | 0-1 | Vervloet, Staf |
7 | Goossens, Senne | 1-0 | Ruelens, Arnout |
8 | Laeremans, Louis | 0-1 | Reypens, Jan-Dries |
9 | Peeters, Theo | 0-1 | Roymans, Liese |
| Philipsen, Mathias | 0 | Afwezig |
| Maes, Chris | 0 | Afwezig |
| Bellens, Steven | 0 | Afwezig |
Ronde 1 (04.09.2020)
Bord | Naam | Res. | Naam |
---|
1 | Philipsen, Mathias | 1-0 | Vanlommel, Maxim |
2 | Vervloet, Staf | 0-1 | Peeters, Tim |
3 | Bellens, Steven | 0-1 | Huysmans, Jos |
4 | Reypens, Jan-Dries | 0-1 | Sterckx, Pieter |
5 | Nuyens, John | 1-0 | Peeters, Theo |
6 | Ruelens, Arnout | 0-1 | Maes, Chris |
7 | De Cocq, Ramin | 1-0 | Mertens, Lesley |
8 | Jennis, Sebastiaan | 1-0 | Croonenborghs, Jan |
9 | Hoskens, Fred | 1-0 | Laeremans, Louis |
| Drijbooms, Laurent | 0 | Afwezig |
https://www.rokadewesterlo.be/Zuiderkempen info om je in te schrijven.