OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP OBOK – editie 2016
op zaterdag, 22 oktober 2016
Rank | Name | Country | Rating | Title | Round 1 | Round 2 | Total | |||||||||||||
#2 | #3 | #7 | eg | h#7 | s#3 | Time | #2 | #3 | #n | eg | h#3 | s#4 | Time | Points | Time | |||||
1 | Van Beers, Eddy | BEL | 2613 | GM | 5 | 4.5 | 5 | 0 | 2.5 | 4 | 120 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 120 | 44 | 240 |
2 | Wissmann, Dolf | NED | 2379 | GM | 5 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 4 | 120 | 5 | 5 | 5 | 3 | – | 4 | 120 | 38.5 | 240 |
3 | Heuvel, Peter v.d. | NED | 2278 | IM | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 120 | 0 | 4 | 5 | 3 | – | 5 | 120 | 37 | 240 |
4 | Dobiáš Richard | SVK | 2070 | – | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3.5 | 120 | 5 | 5 | 5 | 3 | – | – | 120 | 35.5 | 240 |
4 | Paavilainen, Jorma | FIN | 2517 | GM | 5 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 120 | 35.5 | 240 |
6 | Ooms, Andy | BEL | 2237 | – | 5 | 4 | 5 | 2 | – | 3 | 120 | 5 | 5 | – | 3 | – | – | 120 | 32 | 240 |
7 | Onkoud, Abdelaziz | MAR | 2428 | FM | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 120 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | – | 120 | 31.5 | 240 |
8 | Steinbrink, Axel | GER | 2257 | FM | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 120 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | – | 120 | 30.5 | 240 |
9 | Ott, Roland | SUI | 2238 | – | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 120 | 5 | 5 | – | 0 | – | – | 120 | 28 | 240 |
10 | Boer, Johan de | NED | 2250 | FM | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 120 | 5 | 4 | 5 | 0 | – | 0 | 120 | 21.5 | 240 |
11 | Van Herck, Marcel | BEL | 2098 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 5 | – | 3 | – | – | 120 | 14 | 240 |
Rank | Name | Country | Rating | Title | Round 1 | Round 2 | Total | |||||||||||||
#2 | #2 | #2 | #3 | #4 | eg | Time | #2 | #2 | #2 | #3 | #5 | eg | Time | Points | Time | |||||
1 | Philipsen, Mathias | BEL | – | – | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 107 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 64 | 54 | 171 |
2 | Veen, Rens ter | NED | – | – | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 120 | 49 | 240 |
3 | Peeters, Tim | BEL | – | – | 5 | 5 | 5 | – | – | 5 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 117 | 46 | 237 |
4 | Stoffelen, Ward | BEL | 1682 | – | 5 | 5 | 5 | – | – | 5 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 98 | 41 | 218 |
5 | Maes, Chris | BEL | – | – | 5 | 0 | 5 | – | – | 5 | 120 | 5 | 0 | 5 | 4 | – | 0 | 120 | 29 | 240 |
6 | Bleuze, Kobe | BEL | – | – | 5 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 120 | 26 | 240 |
6 | Verachtert, Johan | BEL | – | – | 5 | 5 | 5 | – | 0 | – | 120 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 120 | 26 | 240 |
8 | Dugailliez, Guy | BEL | – | – | 5 | 5 | 0 | – | – | – | 120 | 5 | – | 5 | 2 | 0 | 1 | 120 | 23 | 240 |
9 | Huysmans, Jos | BEL | – | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 120 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 120 | 15 | 240 |
9 | Kerckhove, Giovani | BEL | – | – | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 120 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 240 |
origineel artikel:
opgaven reeks A&B: http://www.probleemblad.nl/images/bijeenkomsten/obok2016/2016_BEL-CH-23-tournament-book.pdf