OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP
OBOK – editie 2015
op zaterdag, 14 november 2015
in Zaal ’t WIJNHUIS, Stationsstraat 56, 2440 – Geel
Internationaal podium:
Belgisch podium:
– Tornooileider: Luc Palmans
– Resultaten:
A-Groep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tot | time | ||
1 | Van Beers, Eddy | BEL | 5 | 5 | 3,5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 54,5 | 221 |
2 | v.d. Heuvel, Peter | NED | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 50 | 240 |
2 | Paavilainen, Jorma | FIN | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 50 | 240 |
4 | Wissmann, Dolf | NED | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | – | 46 | 220 |
5 | Van Herck, Marcel | BEL | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 0 | 41 | 240 |
6 | Uitenbroek, Hans | NED | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 39 | 216 |
7 | Steinbrink, Axel | GER | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | – | 39 | 239 |
8 | Regnier, Gilles | BEL | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38,5 | 230 |
9 | Ott, Roland | SWZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 37 | 236 |
10 | Ooms, Andy | BEL | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | – | 33 | 240 |
11 | de Boer, Johan | NED | 5 | 5 | – | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | – | 32 | 240 |
12 | Bakker, Peter | NED | 5 | 0 | 0 | – | 5 | 3,5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 30,5 | 240 |
13 | Versmissen, Koen | NED | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3,5 | 5 | – | 0 | 5 | – | – | 23,5 | 240 |
14 | Gaasbeek, Alfred | NED | 5 | 3 | 3,5 | 0 | 5 | 0 | 5 | – | 0 | 2 | – | – | 23,5 | 240 |
B-Groep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tot | time | ||
1 | Maes, Chris | BEL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 55 | 237 |
2 | Regniers, Yves | BEL | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | – | 5 | 48 | 238 |
3 | Verachtert, John | BEL | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 39 | 240 |
4 | Velker, Wim | NED | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | – | 5 | 35 | 229 |
5 | Hoes, Ed | NED | 5 | 5 | 0 | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 240 |
6 | Kerckhove, Giovani | BEL | 0 | 5 | 5 | – | – | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 28 | 240 |
7 | Peeters, Seppe | BEL | 5 | 5 | 0 | – | – | – | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 5 | 25 | 240 |
8 | Huysmans, Jos | BEL | 5 | 0 | 0 | – | – | – | 5 | 0 | 0 | 5 | – | – | 15 | 213 |
Dit tornooi telt mee voor de nieuwe World Solving Cup !
Voor degene die zelf de problemen willen oplossen.
A http://www.probleemblad.nl/images/bijeenkomsten/obok2015/2015_BEL-CH-22A.pdf
B http://www.probleemblad.nl/images/bijeenkomsten/obok2015/2015_BEL-CH-22B.pdf