Nationale Interclub 2022-2023
Algemeen
Aanvang van de partijen om 14.00 u
Aanspreekpunt: – 0472 44 55 16
Koninklijke Belgische Schaakbond
Clubadressen
Resultatenkaarten
Kalender
GEEL 1
25/09/2022 901 Namur Echecs 2 (thuis)
16/10/2022 174 Brasschaat 3 (uit)
06/11/2022 703 Eisen/MSK-Dilsen 1 (thuis)
20/11/2022 604 KSK47-Eynatten (uit)
04/12/2022 621 T.A.L. 2 (thuis)
29/01/2022 727 Midden-Limburg 1 (uit)
12/02/2023 601 CRELEL Liège 3 (thuis)
05/03/2023 627 Wirtzfeld 2 (uit)
19/03/2023 230 Leuven Centraal 2 (thuis)
16/04/2023 607 Roch. Eupen-Kelmis 2 (thuis)
30/04/2023 607 Roch. Eupen-Kelmis 3 (uit)
GEEL 2
25/09/2022 132 SK Oude God 2 (thuis)
16/10/2022 176 Westerlo 2 (uit)
06/11/2022 714 Pelt 1 (thuis)
20/11/2022 130 Hoboken 2 (uit)
04/12/2022 121 Turnhout 3 (thuis)
29/01/2022 727 Midden-Limburg 2 (uit)
12/02/2023 194 ChessLooks Lier 2 (thuis)
05/03/2023 101 KASK 2 (uit)
19/03/2023 230 Leuven Centraal 4 (thuis)
16/04/2023 114 Mechelen 4 (thuis)
30/04/2023 124 Deurne 3 (uit)
GEEL 3
25/09/2022 132 SK Oude God 6 (thuis)
16/10/2022 176 Westerlo 4 (uit)
06/11/2022 714 Pelt 2 (thuis)
20/11/2022 231 Dolle Toren Leuven 4 (uit)
04/12/2022 121 Turnhout 5 (thuis)
29/01/2022 727 Midden-Limburg 4 (uit)
12/02/2023 666 666 1 (thuis)
05/03/2023 162 Molse SC 2 (uit)
19/03/2023 230 Leuven Centraal 9 (thuis)
16/04/2023 114 Mechelen 8 (thuis)
30/04/2023 BYE (uit)
Uitslag
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6
Ronde 7
Ronde 8
Ronde 9
Ronde 10
Ronde 11