Geels Open Kampioenschap 2017
Resultaten en eindstand
Ronde 1 |
|||
---|---|---|---|
Bleuzé Kobe | – | Philipsen Mathias | 0 – 1 |
Boeckx Herman | – | Maes Chris | 0 – 1 |
Peeters Seppe | – | Nuyens John | 1 – 0 |
Goossens Alexander | – | Verachtert Johan | 0 – 1 |
Vanelven Alfons | – | Huysmans Jos | 1 – 0 |
Mangelschots Tim | – | Hoskens Fred | 0 – 1 |
De Troy Andreas | – | Habraken Erik | 1 – 0 |
Ronde 2 |
|||
---|---|---|---|
Hoskens Fred | – | Peeters Seppe | 1 – 0 |
Steegmans Pieter | – | Vanelven Alfons | 1 – 0 |
Maes Chris | – | Roymans Elien | ½ – ½ |
Verachtert Johan | – | Van Bladel Robin | 1 – 0 |
Huysmans Jos | – | Van den Bulck Marc | 1 – 0 |
Roymans Kris | – | Bleuzé Kobe | 0 – 1 |
Roymans Liese | – | Boeckx Herman | 1 – 0 |
Nuyens John | – | Goossens Alexander | 1 – 0 |
De Troy Andreas | bye |
Ronde 3 |
|||
---|---|---|---|
Verachtert Johan | – | De Troy Andreas | 1 – 0 |
Philipsen Mathias | – | Hoskens Fred | 1 – 0 |
Maes Chris | – | Steegmans Pieter | 1 – 0 |
Peeters Seppe | – | Roymans Liese | 0 – 1 |
Van Bladel Robin | – | Roymans Elien | ½ – ½ |
Van den Bulck Marc | – | Vanelven Alfons | 0 – 1 |
Boeckx Herman | – | Roymans Kris | 1 – 0 |
Goossens Alexander | – | Van Bladel Rune | 1 – 0 |
Ronde 4 |
|||
---|---|---|---|
Verachtert Johan | – | Maes Chris | 0 – 1 |
Vanelven Alfons | – | Hoskens Fred | 0 – 1 |
Bleuzé Kobe | – | Huysmans Jos | 1 – 0 |
Van Bladel Robin | – | Peeters Seppe | 0 – 1 |
Boeckx Herman | – | Goossens Alexander | 0 – 1 |
Van den Bulck Marc | – | Mangelschots Tim | 1 – 0 |
Ronde 5 |
|||
---|---|---|---|
Roymans Liese | – | Philipsen Mathias | 0 – 1 |
Hoskens Fred | – | Bleuzé Kobe | ½ – ½ |
Peeters Seppe | – | Vanelven Alfons | 1 – 0 |
De Troy Andreas | – | Wouters Francis | 1 – 0 |
Roymans Kris | – | Goossens Alexander | 0 – 1 |
Huysmans Jos | – | Van Bladel Robin | 1 – 0 |
Van den Bulck Marc | – | Boeckx Herman | 1 – 0 |
Ronde 6 |
|||
---|---|---|---|
Philipsen Mathias | – | Verachtert Johan | 1 – 0 |
Goossens Alexander | – | Hoskens Fred | 0 – 1 |
Peeters Seppe | – | Van den Bulck Marc | 1 – 0 |
Roymans Elien | – | Vanelven Alfons | 1 – 0 |
Van Bladel Robin | – | Steegmans Pieter | ½ – ½ |
Mangelschots Tim | – | Boeckx Herman | 0 – 1 |
Van Bladel Rune | – | Roymans Kris | 0 – 1 |
Ronde 7 |
|||
---|---|---|---|
Philipsen Mathias | – | Peeters Seppe | 1 – 0 |
Hoskens Fred | – | Verachtert Johan | 0 – 1 |
Bleuzé Kobe | – | De Troy Andreas | 1 – 0 |
Goossens Alexander | – | Roymans Liese | 1 – 0 |
Roymans Elien | – | Van den Bulck Marc | 0 – 1 |
Wouters Francis | – | Roymans Kris | 0 – 1 |
Boeckx Herman | – | Huysmans Jos | 0 – 1 |
Ronde 8 |
|||
---|---|---|---|
Maes Chris | – | Philipsen Mathias | ½ – ½ |
Huysmans Jos | – | Hoskens Fred | 1 – 0 |
Peeters Seppe | – | Bleuzé Kobe | 1 – 0 |
De Troy Andreas | – | Goossens Alexander | 1 – 0 |
Van den Bulck Marc | – | Roymans Liese | 1 – 0 |
Roymans Elien | – | Boeckx Herman | 0 – 1 |
Roymans Kris | – | Dirken Michael | 0 – 1 |
Mangelschots Tim | bye |