RONDE 1
Luyckx, Wim - Peeters, Seppe 1 - 0
Nuyens, John - Van Hyfte, Jeroen 1 - 0
Maes, Chris - Peeters, Theo 1 - 0
Verachtert, Johan - Lambrechts, Gillis 1 - 0
Hoskens, Fred - Van Bladel, Rune 1 - 0
Avonds, Kobe - De Maeyer, Jos ½ - ½
Steegmans, Pieter - Huysmans, Jos 1 - 0
RONDE 2
Verachtert, Johan - Luyckx, Wim 1 - 0
Hoskens, Fred - Maes, Chris 1 - 0
Bleuzé, Kobe - Philipsen, Mathias 0 - 1
Ruelens, Arnout - Avonds, Kobe 1 - 0
Huysmans, Jos - Van Bladel, Robin 0 - 1
Van Bladel, Rune - Lambrechts, Gillis 0 - 1
Browaeys, Thijs bye
RONDE 3
Nuyens, John - Verachtert, Johan ½ - ½
Philipsen, Mathias - Steegmans, Pieter 0 - 1
Lambrechts, Gillis - Maes, Chris 0 - 1
Peeters, Seppe - Browaeys, Thijs 1 - 0
Van Hyfte, Jeroen - Avonds, Kobe 1 - 0
Peeters, Theo - Van Bladel, Rune 1 - 0
RONDE 4
Verachtert, Johan - Hoskens, Fred 1 - 0
Maes, Chris - Luyckx, Wim ½ - ½
Peeters, Seppe - Van Hyfte, Jeroen 0 - 1
Browaeys, Thijs - Lambrechts, Gillis 0 - 1
Avonds, Kobe - Bleuzé, Kobe 0 - 1
Huysmans, Jos bye
RONDE 5
Maes, Chris - Verachtert, Johan 0 - 1
Luyckx, Wim - Hoskens, Fred ½ - ½
Lambrechts, Gillis - Nuyens, John 0 - 1
Peeters, Theo - Peeters, Seppe 1 - 0
Browaeys, Thijs - Van Hyfte, Jeroen 0 - 1
SCORE + ½ - %WIT AFW ELO +/- TPR WAARDE BYE
1. Verachtert, Johan 77,65 4+ 1= 0- 60,0 0 1750 +35 2481 17,87
2. Hoskens, Fred 49,19 2+ 1= 1- 50,0 1 1704 +24 1821 17,28
3. Steegmans, Pieter 47,56 2+ 0= 0- 50,0 1 1740 +40 2684 17,80
4. Nuyens, John 45,45 2+ 1= 0- 66,7 1 1951 -2 1738 19,50
5. Luyckx, Wim 43,63 1+ 2= 1- 50,0 1 2130 -18 1710 21,12
6. Van Hyfte, Jeroen 43,34 3+ 0= 1- 25,0 1 1533 +17 1582 15,53
7. Maes, Chris 36,47 2+ 1= 2- 60,0 0 1839 -13 1625 18,27
8. Peeters, Theo 34,35 2+ 0= 1- 66,7 1 1445 +23 1647 14,68
9. Philipsen, Mathias 29,89 1+ 0= 1- 50,0 1 2255 -9 1803 22,46
10. Van Bladel, Robin 22,51 1+ 0= 0- 0,0 1 1234 +28 2377 12,62
11. Lambrechts, Gillis 21,76 2+ 0= 3- 40,0 0 1100 1478 11,23
12. Bleuzé, Kobe 19,57 1+ 0= 1- 50,0 1 1866 -3 1639 18,66
13. Huysmans, Jos 18,90 1+ 0= 2- 50,0 1 1640 -20 750 16,20 x
14. Peeters, Seppe 17,69 1+ 0= 3- 50,0 1 1548 -19 1337 15,29
15. Ruelens, Arnout 17,26 1+ 0= 0- 100.0 1 1400 0 1761 14,04
16. Browaeys, Thijs 11,71 1+ 0= 3- 66,7 1 1024 -7 656 10,04 x
17. Avonds, Kobe 11,53 0+ 1= 3- 50,0 1 1024 1179 10,24
18. De Maeyer, Jos 11,53 0+ 1= 0- 0,0 1 1293 0 1024 12,82
19. De Troy, Andreas 7,38 0+ 0= 0- 50,0 1 1476 0 14,76
20. Van Bladel, Rune 5,86 0+ 0= 3- 33,3 1 1202 -10 679 11,72
Geels Open Kampioenschap 2022
reglement