Geels Clubkampioenschap 2019-2020
Deelnemers
Clubkampioenschap | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 (20dec) |
Alfons Vanelven | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Andreas De Troy | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Arnout Ruelens | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Chris Maes | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Elien Roymans | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Fred Hoskens | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Giovani Kerckhove | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Herman Boeckx | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Horst Liskien | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Johan Verachtert | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Jos Huysmans | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Kobe Bleuzé | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Kris Roymans | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Liese Roymans | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Linus Raus | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Mathias Philipsen | X | X | X | X | X | X | X | X | Nee |
Marc Van den Bulck | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Mijnheer X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ruben Hoffmann | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Seppe Peeters | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Theo Peeters | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Thijs Browaeys | X | X | X | X | X | X | X | X | Ja |
Paringen
Uitslagen & Standen
Ronde 1 |
|||
---|---|---|---|
Peeters, Theo | – | Hoffmann, Ruben | 0 – 1 |
Boeckx, Herman | – | Maes, Chris | 0 – 1 |
Bleuzé, Kobe | – | De Troy, Andreas | 1 – 0 |
Roymans, Liese | – | Liskien, Horst | 0 – 1 |
Ruelens, Arnout | – | Verachtert, Johan | 0 – 1 |
Vanelven, Alfons | – | Hoskens, Fred | 0 – 1 |
Raus, Linus | – | Peeters, Seppe | 0 – 1 |
Roymans, Kris | bye |
Ronde 2 |
|||
---|---|---|---|
Hoffmann, Ruben | – | Verachtert, Johan | 1 – 0 |
Maes, Chris | – | Philipsen, Mathias | 0 – 1 |
Liskien, Horst | – | Peeters, Seppe | 1 – 0 |
Roymans, Kris | – | Boeckx, Herman | 1 – 0 |
Van den Bulck, Marc | – | Roymans, Elien | 1 – 0 |
Peeters, Theo | – | Ruelens, Arnout | 0 – 1 |
Vanelven, Alfons | – | Raus, Linus | 0 – 1 |
Huysmans, Jos | bye |
Ronde 3 |
|||
---|---|---|---|
Hoskens, Fred | – | Liskien, Horst | ½ – ½ |
Van den Bulck, Marc | – | Bleuzé, Kobe | 0 – 1 |
Huysmans, Jos | – | Maes, Chris | 0 – 1 |
Ruelens, Arnout | – | Raus, Linus | 1 – 0 |
Verachtert, Johan | – | Peeters, Seppe | 1 – 0 |
De Troy, Andreas | – | Browaeys, Thijs | 1 – 0 |
Kerckhove, Giovani | – | Peeters, Theo | 0 – 1 |
Boeckx, Herman | – | Vanelven, Alfons | 1 – 0 |
Ronde 4 |
|||
---|---|---|---|
Liskien, Horst | – | Hoffmann, Ruben | 0 – 1 |
Maes, Chris | – | Bleuzé, Kobe | 0 – 1 |
Hoskens, Fred | – | Ruelens, Arnout | 1 – 0 |
Verachtert, Johan | – | Van den Bulck, Marc | 1 – 0 |
Peeters, Theo | – | Huysmans, Jos | 0 – 1 |
De Troy, Andreas | – | Boeckx, Herman | 0 – 1 |
Raus, Linus | – | Kerckhove, Giovani | 0 – 1 |
Peeters, Seppe | – | Vanelven, Alfons | 1 – 0 |
Ronde 5 |
|||
---|---|---|---|
Bleuzé, Kobe | – | Hoffmann, Ruben | ½ – ½ |
Verachtert, Johan | – | Hoskens, Fred | ½ – ½ |
Huysmans, Jos | – | Liskien, Horst | 1 – 0 |
Ruelens, Arnout | – | Maes, Chris | 0 – 1 |
Peeters, Seppe | – | Boeckx, Herman | 1 – 0 |
Kerckhove, Giovani | – | Van den Bulck, Marc | 0 – 1 |
Raus, Linus | – | Peeters, Theo | 0 – 1 |
Ronde 6 |
|||
---|---|---|---|
Hoffmann, Ruben | – | Huysmans, Jos | 1 – 0 |
Hoskens, Fred | – | Bleuzé, Kobe | ½ – ½ |
Maes, Chris | – | Peeters, Seppe | 1 – 0 |
Liskien, Horst | – | Van den Bulck, Marc | 0 – 1 |
Ruelens, Arnout | – | Kerckhove, Giovani | 1 – 0 |
Vanelven, Alfons | – | Peeters, Theo | 0 – 1 |
Browaeys, Thijs | – | Raus, Linus | 1 – 0 |
De Troy, Andreas | bye |
Ronde 7 |
|||
---|---|---|---|
Hoffmann, Ruben | – | Hoskens, Fred | 1 – 0 |
Bleuzé, Kobe | – | Verachtert, Johan | 1 – 0 |
Van den Bulck, Marc | – | Maes, Chris | 0 – 1 |
Huysmans, Jos | – | Ruelens, Arnout | 1 – 0 |
Peeters, Seppe | – | Peeters, Theo | 1 – 0 |
Kerckhove, Giovani | – | Liskien, Horst | ½ – ½ |
Raus, Linus | – | De Troy, Andreas | 0 – 1 |
Browaeys, Thijs | – | Vanelven, Alfons | 0 – 1 |
Ronde 8 |
|||
---|---|---|---|
Bleuzé, Kobe | – | Huysmans, Jos | 1 – 0 |
Maes, Chris | – | Hoskens, Fred | 1 – 0 |
Liskien, Horst | – | Verachtert, Johan | ½ – ½ |
Peeters, Seppe | – | Van den Bulck, Marc | 1 – 0 |
De Troy, Andreas | – | Ruelens, Arnout | 1 – 0 |
Peeters, Theo | – | Browaeys, Thijs | 1 – 0 |
Boeckx, Herman | – | Raus, Linus | 1 – 0 |
Philipsen, Mathias | – | Vanelven, Alfons | 1 – 0 |
Ronde 9 |
|||
---|---|---|---|
Peeters, Seppe | – | Bleuzé, Kobe | 0 – 1 ff |
Hoffmann, Ruben | – | Maes, Chris | 1 – 0 |
Verachtert, Johan | – | Huysmans, Jos | ½ – ½ |
Hoskens, Fred | – | De Troy, Andreas | 1 – 0 |
Liskien, Horst | – | Peeters, Theo | 1 – 0 |
Van den Bulck, Marc | – | Boeckx, Herman | 1 – 0 |
Vanelven, Alfons | – | Roymans, Kris | 0 – 1 ff |
Browaeys, Thijs | – | Kerckhove, Giovani | 0 – 1 |
Raus, Linus | – | Roymans, Liese | 0 – 1 |
Eindstand – proficiat Kobe met je eerste clubkampioenschap!
SCORE | + | ½ | – | %WIT | AFW | ELO | +/- | TPR | WAARDE | BYE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bleuzé, Kobe | 125,89 | 6+ | 2= | 0- | 50,0 | 1 | 1831 | +50 | 1996 | 18,81 | ||
2. | Hoffmann, Ruben | 122,01 | 6+ | 1= | 0- | 57,1 | 1 | 1905 | +37 | 2473 | 19,42 | ||
3. | Maes, Chris | 92,10 | 6+ | 0= | 3- | 44,4 | 0 | 1893 | -5 | 1793 | 18,88 | ||
4. | Verachtert, Johan | 78,10 | 3+ | 3= | 2- | 50,0 | 1 | 1772 | -9 | 1686 | 17,63 | ||
5. | Hoskens, Fred | 75,85 | 3+ | 3= | 2- | 50,0 | 1 | 1704 | +11 | 1697 | 17,15 | ||
6. | Huysmans, Jos | 73,92 | 4+ | 1= | 3- | 42,9 | 1 | 1619 | +14 | 1716 | 16,33 | x | |
7. | Liskien, Horst | 68,66 | 3+ | 3= | 3- | 55,6 | 0 | 1788 | -24 | 1587 | 17,64 | ||
8. | Peeters, Seppe | 68,05 | 5+ | 0= | 4- | 55,6 | 0 | 1558 | +11 | 1606 | 15,70 | ||
9. | Van den Bulck, Marc | 66,97 | 4+ | 0= | 4- | 50,0 | 1 | 1435 | +52 | 1635 | 14,87 | ||
10. | De Troy, Andreas | 52,09 | 4+ | 0= | 3- | 50,0 | 1 | 1484 | -9 | 1420 | 14,79 | x | |
11. | Peeters, Theo | 47,79 | 4+ | 0= | 5- | 44,4 | 0 | 1547 | -25 | 1400 | 15,26 | ||
12. | Ruelens, Arnout | 46,39 | 3+ | 0= | 5- | 50,0 | 1 | 1281 | +26 | 1468 | 13,15 | ||
13. | Boeckx, Herman | 45,26 | 3+ | 0= | 4- | 42,9 | 1 | 1509 | -21 | 1363 | 14,90 | ||
14. | Philipsen, Mathias | 42,35 | 2+ | 0= | 0- | 50,0 | 1 | 2233 | +3 | 2311 | 22,36 | ||
15. | Roymans, Kris | 42,05 | 3+ | 0= | 0- | 50,0 | 1 | 1230 | +44 | 2119 | 12,74 | x | |
16. | Kerckhove, Giovani | 37,41 | 2+ | 1= | 3- | 50,0 | 1 | 1407 | -34 | 1307 | 13,82 | ||
17. | Roymans, Liese | 17,43 | 1+ | 0= | 1- | 50,0 | 1 | 1337 | -4 | 1444 | 13,40 | ||
18. | Vanelven, Alfons | 17,10 | 1+ | 0= | 7- | 50,0 | 1 | 1256 | -20 | 1153 | 12,29 | ||
19. | Browaeys, Thijs | 16,21 | 1+ | 0= | 4- | 60,0 | 1 | 1100 | 1115 | 10,95 | |||
20. | Raus, Linus | 12,29 | 1+ | 0= | 8- | 55,6 | 0 | 1100 | 834 | 10,73 | |||
21. | Roymans, Elien | 6,59 | 0+ | 0= | 1- | 0,0 | 1 | 1329 | -12 | 698 | 13,17 |