Rapidtornooi 2015
Ronde 2 : 01/02 |
Rapid 1 1. e4 – e5 – Rapid 2 1. d4 – d5 – Rapid 3 1. c4 – c5 |
Bij tijd over mogen er blitzpartijen (5′) gespeeld worden. |
Wit | Zwart | Uitslag | Matchuitslag |
1 Brent H | Robin VB | 3-0 | 2-0 |
2 Sibe | Wout | 3-0 | 2-0 |
3 Wannes | bye | 1,5 | 1 |
4 Quinten | Rune VB | 2-1 | 2-0 |
5 Kasper B | Brent J | 1-2 | 0-2 |
6 Frederik | Kobe | 3-0 | 2-0 |
7 Niels | Benjamin | 1-2 | 0-2 |
8 Elien | Guiseppe | 0-3 | 0-2 |
9 Jonathan | Liese | 1,5-1,5 | 1-1 |
10 Matis | Bram | 0-3 | 0-2 |
11 Bavo | Hannelore | 3-0 | 2-0 |
12 Hendrik | Rune B | 1-2 | 0-2 |
13 Floriaan | Tom | 2-1 | 2-0 |
14 Matthias | Pieterjan | 0-3 | 0-2 |
Rangschikking na de 2de ronde
Matchptn. | Partijptn. | |
1 Brent H, Sibe, Bram | 4 | 6 |
2 Quinten, Frederik | 4 | 5 |
3 Brent J | 4 | 4,5 |
4 Wannes | 3 | 4,5 |
5 Rune VB | 2 | 4 |
6 Guiseppe | 2 | 3,5 |
7 Wout, Pieter, Kasper, Benjamin | 2 | 3 |
8 Wouter, Robin | 2 | 2,5 |
9 Rune B, Floriaan | 2 | 2 |
10 Niels, Liese | 1 | 2,5 |
11 Kobe, Matis, Jonathan | 1 | 1,5 |
12 Tom, Hendrik | 0 | 1 |
13 Michaël D, Nathalie | 0 | 0,5 |
14 Elise, Elien, Bert, Hannelore, Thomas | 0 | 0 |
Ronde 1 : 04/01/15 |
Rapid 1 – Rapid 2 – Rapid 3 op 10 min. |
Bij tijd over mogen er blitzpartijen (5′) gespeeld worden. |
Wit | Zwart | Uitslag | Matchuitslag |
1 Elise | Brent H | 0-3 | 0-2 |
2 Wouter | Michaël D | 2,5-0,5 | 2-0 |
3 Wout | Elien | 3-0 | 2-0 |
4 Pieter | Jonathan | 3-0 | 2-0 |
5 Tom | Sibe | 0-3 | 0-2 |
6 Guiseppe | Robin | 0,5-2,5 | 0-2 |
7 Wannes | Bert | 3-0 | 2-0 |
8 Hannelore | Quinten | 0-3 | 0-2 |
9 Benjamin | Frederik | 1-2 | 0-2 |
10 Liese | Kasper B | 1-2 | 0-2 |
11 Rune B | Bram | 0-3 | 0-2 |
12 Kobe | Matis | 1,5-1,5 | 1-1 |
13 Rune VB | Thomas | 3-0 | 2-0 |
14 Nathalie | Brent J | 0,5-2,5 | 0-2 |
15 Niels | bye | 1,5 | 1 |
Rangschikking na 1ste ronde
Matchpunten | Partijpunten | |
1 Brent H, Wout, Pieter, Sibe, Wannes, Quinten, Bram, Rune VB | 2 | 3 |
2 Wouter, Robin, Brent J | 2 | 2,5 |
3 Frederik, Kasper B | 2 | 2 |
4 Kobe, Matis, Niels | 1 | 1,5 |
5 Benjamin, Liese | 0 | 1 |
6 Michaël D, Guisepppe, Nathalie | 0 | 0,5 |
7 Elise, Elien, Jonathan, Tom, Bert, Hannelore, Rune B, Thomas | 0 | 0 |