Ronde 2 : 13/10/2019 Partij met opgelegde opening op 25’ met notatie 1 e4-e5 2 Pf3-Pc6 3 Lb5-Pf6 |
A-reeks (Stap 4-5)
Wit | Zwart | Uitslag | Scheidingsp. |
1 Rune | Aryan | 0-1 | 1,5-0,5 |
2 Lander | Quinten | 0-1 | 0,5-1,5 |
3 Benjamin | Bas | 0-1 | 2-0 |
4 Jonathan | Matteo | 1-0 | 1,5-0,5 |
5 Kobe | Adhya | 0-1 | 2-0 |
6 Linus | bye | bye | bye |
B-reeks (Stap 2-3)
Wit | Zwart | Uitslag | Scheidingsp. |
1 Arne | Lias | — | — |
2 Arnav | Lav | — | — |
3 Daan | Alex | 1-0 | 2-0 |
4 Dries | Nette | 1-0 | 1,5-0,5 |
5 Tijl | Nolan | 1-0 | 1-1 |
6 Siebe | — | — | — |
7 Vincent | Ishaan | 0-1 | 2-0 |
C-reeks (Opstapje – Stap 1)
Wit | Zwart | Uitslag | Scheidingsp. |
1 Rosalie | Joren | — | — |
2 Arthur | Julie | — | — |
3 Kasper | — | — | — |
4 Tanmay | Josse | 1-0 | 1-1 |
5 Aashrita | Sam | 0,5-0,5 | 1-1 |
6 Anubha | Nand | 1-0 | 1-1 |
7 Jonathan | Lina | 0,5-0,5 | 1,5-0,5 |
8 Quinten | Ivan | 0,5-0,5 | 1,5-0,5 |
9 Kobe | bye | bye | bye |
Stand na de 2de ronde
A-reeks (Stap 4 & 5)
Deelnemers | Ron-des | Winst (3) | Re-mise (2) | Ver-lies (1) | Bye (3) | Pun-ten | Schei-dings | Rang-schik. |
1 Rune | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 | 3,5 | 5 |
2 Pieterjan | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 0 | 12 |
3 Linus | 2 | – | 1 | – | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 Kobe | 2 | – | 1 | 1 | – | 3 | 3 | 8 |
5 Adhya | 2 | 2 | – | – | – | 6 | 0 | 2 |
6 Jonathan | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 | 3,5 | 5 |
7 Matteo | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 1,5 | 10 |
8 Benjamin | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 | 3 | 7 |
9 Bas | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 9 |
10 Lander | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 0,5 | 11 |
11 Quinten | 2 | 2 | – | – | – | 6 | 2 | 1 |
12 Aryan | 2 | 1 | 1 | – | – | 5 | 2 | 3 |
B-reeks (Stap 2 & 3)
Deelnemers | Ron-des | Winst (3) | Re-mise (2) | Ver-lies (1) | Bye (3) | Pun-ten | Schei-dings | Rang-schik. |
1 Lias | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 6 |
2 Ishaan | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 | 1 | 4 |
3 Arne | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 6 |
4 Siebe | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 0 | 13 |
5 Tijl | 2 | 2 | – | – | – | 6 | 3 | 1 |
6 Lav | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 0,5 | 12 |
7 Dries | 2 | 2 | – | – | – | 6 | 3 | 1 |
8 Nette | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 1,5 | 8 |
9 Daan | 2 | 2 | – | – | – | 6 | 3 | 1 |
10 Alex | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 0 | 9 |
11 Arnav | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 2 | 5 |
12 Vincent | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 11 |
13 Nolan | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 10 |
C-reeks (Opstapje & Stap 1)
Deelnemers | Ron-des | Winst (3) | Re-mise (2) | Ver-lies (1) | Bye (3) | Pun-ten | Schei-dings | Rang-schik. |
1 Jonathan | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1,5 | 11 |
2 Joren | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 0,5 | 13 |
3 Quinten | 2 | 1 | 1 | – | – | 5 | 3 | 3 |
4 Josse | 2 | – | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 7 |
5 Kasper | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 12 |
6 Lina | 2 | – | 1 | 1 | – | 3 | 1,5 | 9 |
7 Anubha | 2 | 2 | – | – | – | 6 | 2,5 | 1 |
8 Nand | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 | 2 | 6 |
9 Aashrita | 2 | – | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 7 |
10 Sam | 2 | 1 | 1 | – | – | 5 | 1,5 | 4 |
11 Tanmay | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 | 2,5 | 5 |
12 Kobe | 2 | 1 | – | – | 1 | 6 | 2,5 | 1 |
13 Ivan | 2 | – | 1 | 1 | – | 3 | 1 | 10 |
14 Arthur | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
15 Rosalie | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
16 Julie | – | – | – | – | – | – | – | 14 |