rapid 2015
Chris Maes wint rapidtornooi 2015. 2 Johan Verachtert 3 Mathias Philipsen.
Chris Maes wint rapidtornooi 2015. 2 Johan Verachtert 3 Mathias Philipsen.
tussenstand rapid tornooi na ronde 3 en 4.
volgend rondes (5 & 6) zijn vrijdag 6 februari 2015. misschien tot dan.
rangschik rapid zm.xls (excel bestand met uitslag)
ondertussen:
deze vrijdag 9 januari simultaan tegen clubkampioen Chris Maes, iedereen welkom.
zondag 11 januari r06 interclub
vrijdag 16 januari r01 zilveren toren
volgend rondes (3 & 4) zijn vrijdag 2 januari 2015. misschien tot dan.
rangschik rapid zm.xls (excel bestand met uitslag)
1 | Mathias Philipsen | 2 | 137,32 | 2/4 | 12 | 16 |
2 | Jos Huysmans | 10 | 103,915 | 4/2 | 9 | 12 |
3 | John Nuyens | 4 | 95,92 | 5/3 | 8 | 14 |
4 | Johan Verachtert | 6 | 91,42 | 4/4 | 8 | 10,5 |
5 | Chris Maes | 3 | 71,41 | 2/6 | 6 | 10,5 |
6 | Seppe Peeters | 8 | 47,83 | 3/3 | 4 | 7 |
7 | Kadir Nohut | 14 | 47,44 | 1/1 | 4 | 6 |
8 | Alfons Vanelven | 11 | 24,08 | 1/1 | 2 | 3 |
9 | Frederic Ingelaere | 5 | 23,36 | 1/1 | 2 | 3 |
9 | Andreas De Troy | 9 | 23,36 | 2/0 | 2 | 3 |
11 | Erik Habraken | 13 | 22,24 | 1/0 | 2 | 2 |
12 | Guy Verwimp | 12 | 22,23 | 1/1 | 2 | 2 |
13 | Horst Liskien | 7 | 1,675 | 2/2 | 0 | 1,5 |
14 | Bart Verachtert | 16 | 1 | 1/1 | 0 | 1 |
15 | Guy Vangeel | 15 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
proficiat Mathias !
1 | Mathias Philipsen | 2 | 2142 | 92,32 |
2 | Jos Huysmans | 10 | 1641 | 81,555 |
3 | John Nuyens | 4 | 1925 | 71,92 |
4 | Johan Verachtert | 6 | 1720 | 68,12 |
5 | Chris Maes | 3 | 1929 | 48,35 |
6 | Seppe Peeters | 8 | 1531 | 47,47 |
7 | Kadir Nohut | 14 | 2136 | 47,08 |
8 | Alfons Vanelven | 11 | 1182 | 24,08 |
9 | Frederic Ingelaere | 5 | 1766 | 23,36 |
9 | Andreas De Troy | 9 | 1515 | 23,36 |
11 | Erik Habraken | 13 | 1778 | 22,24 |
12 | Guy Verwimp | 12 | 1811 | 22,23 |
13 | Horst Liskien | 7 | 1615 | 1,675 |
14 | Guy Vangeel | 15 | 1150 | 0 |
rangschikking: rapid2014-r6.xls
Kadir, Fons dachten dat het een ronde zilveren toren was. Guy Vangeel, Jos, John, Johan, Seppe en Chris waren de tegenstanders.
Kadir werdt ingeschakeld als vervanger van Mathias. hierdoor kon niemand hem voorbij steken hoewel hij er niet was.
zondag jeugdles en interclub ronde 9. vrijdag pas zilveren toren r04.
1 | Mathias Philipsen | 2 | 92,32 |
2 | Chris Maes | 3 | 47,85 |
3 | John Nuyens | 4 | 47,84 |
4 | Johan Verachtert | 6 | 45,62 |
5 | Jos Huysmans | 10 | 34,475 |
6 | Seppe Peeters | 8 | 24,47 |
7 | Frederic Ingelaere | 5 | 23,36 |
7 | Andreas De Troy | 9 | 23,36 |
9 | Erik Habraken | 13 | 22,24 |
10 | Guy Verwimp | 12 | 22,23 |
11 | Horst Liskien | 7 | 1,675 |
12 | Alfons Vanelven | 11 | 0 |
rangschikking: rangschik rapid zm.xls