1 | Mathias Philipsen | 2 | 137,32 | 2/4 | 12 | 16 |
2 | Jos Huysmans | 10 | 103,915 | 4/2 | 9 | 12 |
3 | John Nuyens | 4 | 95,92 | 5/3 | 8 | 14 |
4 | Johan Verachtert | 6 | 91,42 | 4/4 | 8 | 10,5 |
5 | Chris Maes | 3 | 71,41 | 2/6 | 6 | 10,5 |
6 | Seppe Peeters | 8 | 47,83 | 3/3 | 4 | 7 |
7 | Kadir Nohut | 14 | 47,44 | 1/1 | 4 | 6 |
8 | Alfons Vanelven | 11 | 24,08 | 1/1 | 2 | 3 |
9 | Frederic Ingelaere | 5 | 23,36 | 1/1 | 2 | 3 |
9 | Andreas De Troy | 9 | 23,36 | 2/0 | 2 | 3 |
11 | Erik Habraken | 13 | 22,24 | 1/0 | 2 | 2 |
12 | Guy Verwimp | 12 | 22,23 | 1/1 | 2 | 2 |
13 | Horst Liskien | 7 | 1,675 | 2/2 | 0 | 1,5 |
14 | Bart Verachtert | 16 | 1 | 1/1 | 0 | 1 |
15 | Guy Vangeel | 15 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
proficiat Mathias !