10e GIJST 2014
G.I.J.S.T (klik hier om in te schrijven)
[graag vooraf online inschrijven]
[graag vooraf online inschrijven]
www.geelseschaakkring.be/schaaktrainingen/
1e schaaktraining 2014 van jan gooris staan online beveiligd voor de clubleden.
via menu > links > schaaktrainingen
1 | Mathias Philipsen | 2 | 2142 | 92,32 |
2 | Jos Huysmans | 10 | 1641 | 81,555 |
3 | John Nuyens | 4 | 1925 | 71,92 |
4 | Johan Verachtert | 6 | 1720 | 68,12 |
5 | Chris Maes | 3 | 1929 | 48,35 |
6 | Seppe Peeters | 8 | 1531 | 47,47 |
7 | Kadir Nohut | 14 | 2136 | 47,08 |
8 | Alfons Vanelven | 11 | 1182 | 24,08 |
9 | Frederic Ingelaere | 5 | 1766 | 23,36 |
9 | Andreas De Troy | 9 | 1515 | 23,36 |
11 | Erik Habraken | 13 | 1778 | 22,24 |
12 | Guy Verwimp | 12 | 1811 | 22,23 |
13 | Horst Liskien | 7 | 1615 | 1,675 |
14 | Guy Vangeel | 15 | 1150 | 0 |
rangschikking: rapid2014-r6.xls
Kadir, Fons dachten dat het een ronde zilveren toren was. Guy Vangeel, Jos, John, Johan, Seppe en Chris waren de tegenstanders.
Kadir werdt ingeschakeld als vervanger van Mathias. hierdoor kon niemand hem voorbij steken hoewel hij er niet was.
zondag jeugdles en interclub ronde 9. vrijdag pas zilveren toren r04.