1 | Mathias Philipsen | 2 | 2142 | 46,72 |
1 | John Nuyens | 4 | 1925 | 46,72 |
3 | Chris Maes | 3 | 1929 | 23,36 |
3 | Frederic Ingelaere | 5 | 1766 | 23,36 |
3 | Andreas De Troy | 9 | 1515 | 23,36 |
6 | Johan Verachtert | 6 | 1720 | 22,25 |
7 | Horst Liskien | 7 | 1615 | 1,11 |
8 | Jos Huysmans | 10 | 1641 | 0 |
8 | Seppe Peeters | 8 | 1531 | 0 |
8 | Alfons Vanelven | 11 | 1182 | 0 |
zie de gedetailleerde uitslagen in excel bestand in link: rangschik rapid zm.xls
je kan nog altijd op 1 v/d data (10/01, 7/02, 7/03 2014) aansluiten en tegen de bovenstaande tegenstanders spelen..
tussendoor wordt ‘Zilveren Toren’ gespeeld (start 17/01 2014).