1 | Mathias Philipsen | 2 | 92,32 |
2 | Chris Maes | 3 | 47,85 |
3 | John Nuyens | 4 | 47,84 |
4 | Johan Verachtert | 6 | 45,62 |
5 | Jos Huysmans | 10 | 34,475 |
6 | Seppe Peeters | 8 | 24,47 |
7 | Frederic Ingelaere | 5 | 23,36 |
7 | Andreas De Troy | 9 | 23,36 |
9 | Erik Habraken | 13 | 22,24 |
10 | Guy Verwimp | 12 | 22,23 |
11 | Horst Liskien | 7 | 1,675 |
12 | Alfons Vanelven | 11 | 0 |
rangschikking: rangschik rapid zm.xls